- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5061 | Finca rústica | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 89.000€ | |||
| V5055 | Parcela | Santa Lucía de Tirajana | 4 | 165.000€ | |||
| SV026 | Local comercial | Maspalomas | 35 | 4 | 48.000€ | ||
| V5096 | Garaje / Parking | Vecindario | 11 | 4 | 10.000€ | ||
| V51021 | Garaje / Parking | Telde | 11 | 5 | 12.000€ | ||
| V5089A | Garaje / Parking | Vecindario | 12 | 6 | 12.000€ | ||
| V5095 | Garaje / Parking | Valsequillo de Gran Canaria | 10 | 7 | 7.500€ | ||
| V5101 | Solar Urbano | Cruce de Arinaga | 91 | 7 | 54.000€ | ||
| V5094 | Garaje / Parking | Valsequillo de Gran Canaria | 11 | 8 | 9.000€ | ||
| V4214 | Piso | Vecindario | 2 | 100 | 9 | 165.000€ | |
| BH0502 | Local comercial | Maspalomas | 121 | 10 | 157.000€ | ||
| BH0536 | Local comercial | El Tablero | 1077 | 10 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 19